セ・リーグCSライン(9/2終了時)

  横浜       ヤク      阪神      中日
13-05 .507 | 15-03 .507  17-01 .507  ----- .---
12-06 .500 | 14-04 .500  16-02 .500  18-00 .500
11-07 .493 | 13-05 .493  15-03 .493  17-01 .493
10-08 .486 | 12-06 .486  14-04 .486  16-02 .486
09-09 .479 | 11-07 .479  13-05 .479  15-03 .479
08-10 .471 | 10-08 .472  12-06 .471  14-04 .471
07-11 .464 | 09-09 .465  11-07 .464  13-05 .464
06-12 .457 | 08-10 .458  10-08 .457  12-06 .457
05-13 .450 | 07-11 .451  09-09 .450  11-07 .450
04-14 .443 | 06-12 .444  08-10 .443  10-08 .443

※勝率が並んだ場合、勝数>直対勝率>前年順位の順番で順位を決定