セ・リーグCSライン(9/7終了時)

  横浜       ヤク      阪神      中日
11-03 .514 | ----- .---  ----- .---  ----- .---
10-04 .507 | 14-00 .507  ----- .---  ----- .---
09-05 .500 | 13-01 .500  ----- .---  ----- .---
08-06 .493 | 12-02 .493  14-00 .493  ----- .---
07-07 .486 | 11-03 .486  13-01 .486  14-00 .486
06-08 .479 | 10-04 .479  12-02 .479  13-01 .479
05-09 .471 | 09-05 .472  11-03 .471  12-02 .471
04-10 .464 | 08-06 .465  10-04 .464  11-03 .464
03-11 .457 | 07-07 .458  09-05 .457  10-04 .457
02-12 .450 | 06-08 .451  08-06 .450  09-05 .450

※勝率が並んだ場合、勝数>直対勝率>前年順位の順番で順位を決定