月別防御率

          3・4月              5月              6月              7月
      防御  先発  救援   防御  先発  救援   防御  先発  救援   防御  先発  救援
広島  3.41�C 3.58�D 3.03�C  3.44�A 3.43�B 3.45�A  3.25�A 3.49�A 2.78�@  3.02�A 3.71�B 1.78�@
阪神  2.76�A 3.03�A 2.27�@  2.97�@ 3.41�A 2.01�@  3.51�B 3.51�B 3.50�A  4.33�C 4.14�C 4.70�D
横浜  3.57�E 3.33�C 4.02�E  4.30�E 4.57�E 3.81�B  3.94�D 3.79�D 4.23�D  2.69�@ 2.62�@ 2.83�A
巨人  2.72�@ 2.80�@ 2.57�A  4.22�D 4.32�D 3.99�C  3.72�C 3.53�C 4.13�C  3.29�B 2.77�A 4.38�C
中日  3.45�D 3.65�E 3.05�D  4.15�C 4.11�C 4.25�D  3.10�@ 2.92�@ 3.58�B  5.28�E 5.56�E 4.75�E
東京  3.08�B 3.23�B 2.75�B  3.69�B 3.32�@ 4.44�E  4.92�E 4.46�E 5.70�E  4.78�D 5.40�D 3.71�B


横浜の防御率が7月に入って急に良化したのを一過性と見るか、継続すると見るか・・・