1番 石井 (.292 8 58 39)有能コーチ
2番 波留 (.298 15 70 21)コーチ
3番 鈴木 (.328 17 92)子供コーチ
4番 ローズ(.369 37 153)
5番 駒田 (.291 9 71)独立監督
6番 佐伯 (.309 10 53)暴行コーチ
7番 進藤 (.286 14 42)フロント
8番 谷繁 (.295 11 50)無能監督
1(遊)石井 .274 8 49有能コーチ
2(中)金城 .170 0 13コーチ
3(左)鈴木 .202 9 42子供コーチ
4(右)ロドリゲス .262 18 60
5(一)小川 .261 7 44コーチ
6(三)グラン .226 10 34
7(二)種田 .252 5 29逮捕
8(捕)中村 .201 5 19