先制された試合
3/30 ●1-9 4/02 ●2-5 4/03 ●4-5 
4/05 ●2-3 4/06 ○9-2 4/09 ●8-12
4/13 ●1-6 4/14 ○4-2 4/16 ●1-7 
4/17 ●1-3 4/20 ●2-9 4/21 ●4-7
4/23 ●3-8 4/24 ●1-3 4/25 ●3-5 
4/27 ●4-5 4/28 ●2-7 4/30 ●8-9
5/04 ●1-5 5/06 ●2-10 5/11 ●0-4 
5/12 ●1-8 5/15 ○8-2 5/16 ●2-3
5/23 ●4-7 5/26 ●0-7 6/02 ●2-5
6/05 ●0-5 6/06 ●2-3 6/07 ●2-6
6/11 ○7-3 6/12 ○6-5 6/13 ●1-3
6/16 △2-2 6/20 ●4-8 6/22 ●9-11

36試合5勝30敗1分 勝率.143