!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvvv:1000:512
↑一行目は表示されないので、二行以上書く必要がある
次スレを立てるときは先にスレが立っていないか検索などをして確認して重複を避ける
前スレ
プロ野球の視聴率を語る6718
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/base/1571571158/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured
プロ野球の視聴率を語る6719
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
1代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM53-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:29:09.18ID:ZSN8DmAKM2代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:30:18.91ID:ZSN8DmAKM 巨人戦ナイター視聴率(加重値Ver) (2019/08/29終了時)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129−140−146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106−137−146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74−129−144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61−122−144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32−114−144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ //./ *8.4 ▼1.6 *27−106−144
2011 10.0 *9.8 *9.9 10.7 *8.2 //./ *6.0 *9.5 △1.1 *19−109−144
2012 11.0 *9.2 10.1 *8.9 *8.7 //./ *7.5 //./ *9.3 ▼0.2 *20−105−144
2013 12.4 *8.2 *8.0 *7.6 *8.4 *9.2 *5.1 //./ *8.5 ▼0.8 *22−110−144
2014 *9.9 *8.1 *8.0 *7.2 *7.3 *6.6 *6.8 //./ *7.8 ▼0.7 *21−104−144
2015 10.4 *7.4 *8.5 *7.9 *7.0 *3.7 //./ //./ *7.6 ▼0.2 *16−102−143
2016 *9.0 *8.1 *8.7 *6.9 *7.3 *6.8 15.6 //./ *9.0 △1.4 *13−104−143
2017 10.6 *7.5 *6.8 *5.0 *8.1 *6.8 //./ //./ *7.4 ▼1.6 *12−109−143
2018 *9.4 *7.7 *6.6 *7.3 //./ *7.0 //./ //./ *7.4 ◇0.0 **9−101−143
2019 10.3 *8.1 *6.4 *5.9 *6.4 *6.6 //./ //./ *7.3 ▼0.1 *10−*81−119
○年間加重平均 *7.27% (9629.4/1324、10試合・14番組)
○8月加重平均 *6.56% (1830.8/279、2試合・3番組)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129−140−146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106−137−146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74−129−144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61−122−144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32−114−144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ //./ *8.4 ▼1.6 *27−106−144
2011 10.0 *9.8 *9.9 10.7 *8.2 //./ *6.0 *9.5 △1.1 *19−109−144
2012 11.0 *9.2 10.1 *8.9 *8.7 //./ *7.5 //./ *9.3 ▼0.2 *20−105−144
2013 12.4 *8.2 *8.0 *7.6 *8.4 *9.2 *5.1 //./ *8.5 ▼0.8 *22−110−144
2014 *9.9 *8.1 *8.0 *7.2 *7.3 *6.6 *6.8 //./ *7.8 ▼0.7 *21−104−144
2015 10.4 *7.4 *8.5 *7.9 *7.0 *3.7 //./ //./ *7.6 ▼0.2 *16−102−143
2016 *9.0 *8.1 *8.7 *6.9 *7.3 *6.8 15.6 //./ *9.0 △1.4 *13−104−143
2017 10.6 *7.5 *6.8 *5.0 *8.1 *6.8 //./ //./ *7.4 ▼1.6 *12−109−143
2018 *9.4 *7.7 *6.6 *7.3 //./ *7.0 //./ //./ *7.4 ◇0.0 **9−101−143
2019 10.3 *8.1 *6.4 *5.9 *6.4 *6.6 //./ //./ *7.3 ▼0.1 *10−*81−119
○年間加重平均 *7.27% (9629.4/1324、10試合・14番組)
○8月加重平均 *6.56% (1830.8/279、2試合・3番組)
3代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:30:29.85ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦ナイター視聴率 関東地区 (2019/08/29終了時)
03/29(金) *9.6% 17:50-19:00 *70分 *672.0 NTV 広島×巨人
03/29(金) 10.6% 19:00-21:09 129分 1367.4 NTV 広島×巨人
04/02(火) *8.8% 19:00-20:54 114分 1003.2 NTV 巨人×阪神
04/23(火) *7.4% 19:00-21:00 120分 *888.0 CX__ ヤクルト×巨人
05/11(土) *6.1% 18:05-18:45 *40分 *244.0 NHK 巨人×ヤクルト
05/11(土) *7.8% 19:30-20:55 *85分 *663.0 NHK 巨人×ヤクルト
05/24(金) *5.5% 19:00-20:54 114分 *627.0 NTV 巨人×広島
06/21(金) *5.9% 19:00-20:54 114分 *672.6 NTV 巨人×ソフトバンク
07/06(土) *6.0% 18:05-18:45 *40分 *240.0 NHK 巨人×DeNA
07/06(土) *8.0% 19:30-21:15 105分 *840.0 NHK 巨人×DeNA
07/31(水) *5.1% 19:00-20:54 114分 *581.4 NTV 巨人×広島
08/24(土) *4.8% 18:05-18:45 *40分 *192.0 NHK 巨人×DeNA
08/24(土) *7.0% 19:30-21:35 125分 *875.0 NHK 巨人×DeNA
08/29(木) *6.7% 19:00-20:54 114分 *763.8 NTV 巨人×広島
年間単純平均 *7.28% (72.8/10)
年間加重平均 *7.27% (9629.4/1324、10試合・14番組)
03/29(金) *9.6% 17:50-19:00 *70分 *672.0 NTV 広島×巨人
03/29(金) 10.6% 19:00-21:09 129分 1367.4 NTV 広島×巨人
04/02(火) *8.8% 19:00-20:54 114分 1003.2 NTV 巨人×阪神
04/23(火) *7.4% 19:00-21:00 120分 *888.0 CX__ ヤクルト×巨人
05/11(土) *6.1% 18:05-18:45 *40分 *244.0 NHK 巨人×ヤクルト
05/11(土) *7.8% 19:30-20:55 *85分 *663.0 NHK 巨人×ヤクルト
05/24(金) *5.5% 19:00-20:54 114分 *627.0 NTV 巨人×広島
06/21(金) *5.9% 19:00-20:54 114分 *672.6 NTV 巨人×ソフトバンク
07/06(土) *6.0% 18:05-18:45 *40分 *240.0 NHK 巨人×DeNA
07/06(土) *8.0% 19:30-21:15 105分 *840.0 NHK 巨人×DeNA
07/31(水) *5.1% 19:00-20:54 114分 *581.4 NTV 巨人×広島
08/24(土) *4.8% 18:05-18:45 *40分 *192.0 NHK 巨人×DeNA
08/24(土) *7.0% 19:30-21:35 125分 *875.0 NHK 巨人×DeNA
08/29(木) *6.7% 19:00-20:54 114分 *763.8 NTV 巨人×広島
年間単純平均 *7.28% (72.8/10)
年間加重平均 *7.27% (9629.4/1324、10試合・14番組)
4代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:30:41.01ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦デーゲーム視聴率 関東地区 (2019/08/18終了時)
03/30(土) *5.7% 14:00-15:54 114分 *649.8 TBS 広島×巨人
03/31(日) *6.1% 13:55-16:25 150分 *915.0 EX__ 広島×巨人
04/06(土) *5.4% 14:00-15:54 114分 *615.6 TBS DeNA×巨人
04/07(日) *4.8% 14:00-15:54 114分 *547.2 TBS DeNA×巨人
04/13(土) *5.6% 15:00-17:00 120分 *672.0 NTV 巨人×ヤクルト
04/20(土) *5.1% 14:00-15:54 114分 *581.4 TBS 阪神×巨人
04/21(日) *6.5% 14:00-16:25 145分 *942.5 EX__ 阪神×巨人
04/27(土) *4.5% 15:00-17:00 120分 *540.0 NTV 巨人×DeNA
04/28(日) *4.8% 15:15-17:10 115分 *552.0 NTV 巨人×DeNA
05/18(土) *4.8% 14:00-15:54 114分 *547.2 TBS 中日×巨人
05/25(土) *2.9% 15:00-17:00 120分 *348.0 NTV 巨人×広島
06/08(土) *4.3% 15:00-17:00 120分 *516.0 NTV 巨人×ロッテ
06/09(日) *5.1% 15:15-17:25 130分 *663.0 NTV 巨人×ロッテ
06/15(土) *6.2% 13:58-16:30 152分 *942.4 EX__ 日本ハム×ロッテ
06/22(土) *4.7% 15:00-17:00 120分 *564.0 NTV 巨人×ソフトバンク
06/23(日) *4.8% 14:15-16:00 105分 *504.0 NTV 巨人×ソフトバンク
07/28(日) *4.6% 15:15-17:25 130分 *598.0 NTV 巨人×阪神
08/11(日) *3.5% 15:15-17:10 115分 *402.5 NTV 巨人×ヤクルト
08/17(土) *3.6% 15:00-17:00 120分 *432.0 NTV 巨人×阪神
08/18(日) *3.7% 14:15-16:00 105分 *388.5 NTV 巨人×阪神
年間単純平均 *4.84% (96.7/20)
年間加重平均 *4.89% (11921.1/2437、20試合・20番組)
03/30(土) *5.7% 14:00-15:54 114分 *649.8 TBS 広島×巨人
03/31(日) *6.1% 13:55-16:25 150分 *915.0 EX__ 広島×巨人
04/06(土) *5.4% 14:00-15:54 114分 *615.6 TBS DeNA×巨人
04/07(日) *4.8% 14:00-15:54 114分 *547.2 TBS DeNA×巨人
04/13(土) *5.6% 15:00-17:00 120分 *672.0 NTV 巨人×ヤクルト
04/20(土) *5.1% 14:00-15:54 114分 *581.4 TBS 阪神×巨人
04/21(日) *6.5% 14:00-16:25 145分 *942.5 EX__ 阪神×巨人
04/27(土) *4.5% 15:00-17:00 120分 *540.0 NTV 巨人×DeNA
04/28(日) *4.8% 15:15-17:10 115分 *552.0 NTV 巨人×DeNA
05/18(土) *4.8% 14:00-15:54 114分 *547.2 TBS 中日×巨人
05/25(土) *2.9% 15:00-17:00 120分 *348.0 NTV 巨人×広島
06/08(土) *4.3% 15:00-17:00 120分 *516.0 NTV 巨人×ロッテ
06/09(日) *5.1% 15:15-17:25 130分 *663.0 NTV 巨人×ロッテ
06/15(土) *6.2% 13:58-16:30 152分 *942.4 EX__ 日本ハム×ロッテ
06/22(土) *4.7% 15:00-17:00 120分 *564.0 NTV 巨人×ソフトバンク
06/23(日) *4.8% 14:15-16:00 105分 *504.0 NTV 巨人×ソフトバンク
07/28(日) *4.6% 15:15-17:25 130分 *598.0 NTV 巨人×阪神
08/11(日) *3.5% 15:15-17:10 115分 *402.5 NTV 巨人×ヤクルト
08/17(土) *3.6% 15:00-17:00 120分 *432.0 NTV 巨人×阪神
08/18(日) *3.7% 14:15-16:00 105分 *388.5 NTV 巨人×阪神
年間単純平均 *4.84% (96.7/20)
年間加重平均 *4.89% (11921.1/2437、20試合・20番組)
5代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:30:52.59ID:ZSN8DmAKM ソース
NHK ・ナイター3試合(5/11 ヤクルト、7/6 DeNA、8/24 DeNA)
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=5&league_q=1&game_type_q=1#no1
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=6&league_q=1&game_type_q=1#no1
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=8&league_q=1&game_type_q=1#no1
NTV ・19試合(ナイター6試合、デーゲーム13試合)
ttp://www.ntv.co.jp/info/pressrelease/20190225.html
TBS ・デーゲーム5試合(3/30 広島、4/06 DeNA、4/07 DeNA、4/20 阪神、5/18 中日)
ttps://www.tbs.co.jp/sports/baseball/onair.html
ttps://www.bs-tbs.co.jp/information/2019_1.html
CX__ ・ナイター1試合(4/23 ヤクルト)
ttps://www.fujitv.co.jp/sports/baseball/index.html
EX__ ・デーゲーム3試合(3/31 広島、4/21 阪神、6/15 日本ハム)
ttps://www.tv-asahi.co.jp/baseball/
ttps://www.bs-asahi.co.jp/superbaseball/
NHK ・ナイター3試合(5/11 ヤクルト、7/6 DeNA、8/24 DeNA)
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=5&league_q=1&game_type_q=1#no1
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=6&league_q=1&game_type_q=1#no1
ttp://www.pro-yakyu.net/scn/c_open.php?play_date_q=8&league_q=1&game_type_q=1#no1
NTV ・19試合(ナイター6試合、デーゲーム13試合)
ttp://www.ntv.co.jp/info/pressrelease/20190225.html
TBS ・デーゲーム5試合(3/30 広島、4/06 DeNA、4/07 DeNA、4/20 阪神、5/18 中日)
ttps://www.tbs.co.jp/sports/baseball/onair.html
ttps://www.bs-tbs.co.jp/information/2019_1.html
CX__ ・ナイター1試合(4/23 ヤクルト)
ttps://www.fujitv.co.jp/sports/baseball/index.html
EX__ ・デーゲーム3試合(3/31 広島、4/21 阪神、6/15 日本ハム)
ttps://www.tv-asahi.co.jp/baseball/
ttps://www.bs-asahi.co.jp/superbaseball/
6代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:31:02.93ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦ナイター 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.6 *1.4 *4.2 | *1.9 *1.6 11.1 | *2.5 *2.1 *6.5 19/03/29(金) 17:50-19:00 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・広島×巨人
10.6 *3.0 *3.8 | *2.6 *1.5 11.7 | *1.7 *3.4 *6.4 19/03/29(金) 19:00-21:09 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・広島×巨人
*8.8 *3.1 *4.3 | *0.9 *2.4 *8.9 | *3.1 *4.1 *4.8 19/04/02(火) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!巨人ホーム開幕戦・巨人×阪神
*7.4 *2.2 *1.3 | *1.9 *2.5 *8.3 | *2.2 *1.7 *4.2 19/04/23(火) 19:00-21:00 CX__ プロ野球・ヤクルト×巨人・平成最後の神宮決戦
*6.1 *0.9 *0.5 | *0.9 *0.6 *7.5 | *1.1 *0.6 *3.9 19/05/11(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×ヤクルト
*7.8 *1.7 *0.8 | *2.1 *1.4 *9.0 | *1.0 *1.8 *5.8 19/05/11(土) 19:30-20:55 NHK プロ野球・巨人×ヤクルト
*5.5 *2.7 *0.8 | *1.3 *1.6 *5.6 | *1.1 *2.1 *3.5 19/05/24(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*5.9 *1.9 *0.7 | *0.8 *1.6 *6.5 | *1.7 *1.4 *3.3 19/06/21(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*6.0 **.* *0.1 | *0.8 *0.7 *6.3 | **.* *1.0 *5.3 19/07/06(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*8.0 *1.8 *1.2 | *1.7 *2.8 *8.7 | *1.3 *2.8 *5.2 19/07/06(土) 19:30-21:15 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*5.1 *3.6 *2.0 | *1.5 *2.1 *4.0 | *1.5 *4.0 *2.6 19/07/31(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×広島
*4.8 *0.1 *0.6 | **.* *0.6 *6.2 | **.* *0.5 *3.4 19/08/24(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*7.0 *1.1 *0.7 | *1.3 *1.7 *8.3 | *0.2 *1.0 *4.8 19/08/24(土) 19:30-21:35 NHK プロ野球・巨人×DeNA
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*9.6 *1.4 *4.2 | *1.9 *1.6 11.1 | *2.5 *2.1 *6.5 19/03/29(金) 17:50-19:00 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・広島×巨人
10.6 *3.0 *3.8 | *2.6 *1.5 11.7 | *1.7 *3.4 *6.4 19/03/29(金) 19:00-21:09 NTV Fun!BASEBALL!!プロ野球開幕戦・広島×巨人
*8.8 *3.1 *4.3 | *0.9 *2.4 *8.9 | *3.1 *4.1 *4.8 19/04/02(火) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!巨人ホーム開幕戦・巨人×阪神
*7.4 *2.2 *1.3 | *1.9 *2.5 *8.3 | *2.2 *1.7 *4.2 19/04/23(火) 19:00-21:00 CX__ プロ野球・ヤクルト×巨人・平成最後の神宮決戦
*6.1 *0.9 *0.5 | *0.9 *0.6 *7.5 | *1.1 *0.6 *3.9 19/05/11(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×ヤクルト
*7.8 *1.7 *0.8 | *2.1 *1.4 *9.0 | *1.0 *1.8 *5.8 19/05/11(土) 19:30-20:55 NHK プロ野球・巨人×ヤクルト
*5.5 *2.7 *0.8 | *1.3 *1.6 *5.6 | *1.1 *2.1 *3.5 19/05/24(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*5.9 *1.9 *0.7 | *0.8 *1.6 *6.5 | *1.7 *1.4 *3.3 19/06/21(金) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*6.0 **.* *0.1 | *0.8 *0.7 *6.3 | **.* *1.0 *5.3 19/07/06(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*8.0 *1.8 *1.2 | *1.7 *2.8 *8.7 | *1.3 *2.8 *5.2 19/07/06(土) 19:30-21:15 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*5.1 *3.6 *2.0 | *1.5 *2.1 *4.0 | *1.5 *4.0 *2.6 19/07/31(水) 19:00-20:54 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×広島
*4.8 *0.1 *0.6 | **.* *0.6 *6.2 | **.* *0.5 *3.4 19/08/24(土) 18:05-18:45 NHK プロ野球・巨人×DeNA
*7.0 *1.1 *0.7 | *1.3 *1.7 *8.3 | *0.2 *1.0 *4.8 19/08/24(土) 19:30-21:35 NHK プロ野球・巨人×DeNA
7代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:31:14.52ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦デーゲーム 世代別視聴率 関東地区1
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.7 *1.4 *1.8 | *2.4 *1.9 *5.9 | *0.1 *1.2 *3.3 19/03/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・広島×巨人
*6.1 *0.6 *1.4 | *1.8 *1.9 *7.1 | *1.6 *0.8 *3.9 19/03/31(日) 13:55-16:25 EX__ スーパーベースボール・広島×巨人
*5.4 *1.7 *0.7 | *2.1 *1.2 *4.5 | *1.4 *0.8 *3.5 19/04/06(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人
*4.8 *0.6 *0.5 | *2.3 *1.9 *5.3 | *0.2 *0.8 *2.4 19/04/07(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人
*5.6 *0.7 *1.6 | *2.3 *1.3 *5.4 | *1.1 *1.4 *2.8 19/04/13(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×ヤクルト
*4.5 *0.6 *1.1 | *1.6 *0.5 *5.2 | *0.7 *0.5 *3.1 19/04/27(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×DeNA
*4.8 *0.5 *2.7 | *0.9 *1.4 *4.7 | *0.8 *1.9 *2.6 19/04/28(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×DeNA
*2.9 *0.8 *0.8 | *0.3 *1.5 *2.5 | *0.3 *1.1 *2.0 19/05/25(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*4.3 *1.5 **.* | *1.6 *1.7 *4.1 | *0.3 *1.0 *2.8 19/06/08(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ロッテ
*5.1 *1.2 *0.4 | *3.2 *2.4 *4.9 | *1.9 *1.6 *3.0 19/06/09(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ロッテ
*6.2 *1.4 *2.0 | *1.3 *2.7 *6.1 | *0.3 *1.8 *4.1 19/06/15(土) 13:58-16:30 EX__ スーパーベースボール・日本ハム×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*5.7 *1.4 *1.8 | *2.4 *1.9 *5.9 | *0.1 *1.2 *3.3 19/03/30(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・広島×巨人
*6.1 *0.6 *1.4 | *1.8 *1.9 *7.1 | *1.6 *0.8 *3.9 19/03/31(日) 13:55-16:25 EX__ スーパーベースボール・広島×巨人
*5.4 *1.7 *0.7 | *2.1 *1.2 *4.5 | *1.4 *0.8 *3.5 19/04/06(土) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人
*4.8 *0.6 *0.5 | *2.3 *1.9 *5.3 | *0.2 *0.8 *2.4 19/04/07(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×巨人
*5.6 *0.7 *1.6 | *2.3 *1.3 *5.4 | *1.1 *1.4 *2.8 19/04/13(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×ヤクルト
*4.5 *0.6 *1.1 | *1.6 *0.5 *5.2 | *0.7 *0.5 *3.1 19/04/27(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×DeNA
*4.8 *0.5 *2.7 | *0.9 *1.4 *4.7 | *0.8 *1.9 *2.6 19/04/28(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×DeNA
*2.9 *0.8 *0.8 | *0.3 *1.5 *2.5 | *0.3 *1.1 *2.0 19/05/25(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!・巨人×広島
*4.3 *1.5 **.* | *1.6 *1.7 *4.1 | *0.3 *1.0 *2.8 19/06/08(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ロッテ
*5.1 *1.2 *0.4 | *3.2 *2.4 *4.9 | *1.9 *1.6 *3.0 19/06/09(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ロッテ
*6.2 *1.4 *2.0 | *1.3 *2.7 *6.1 | *0.3 *1.8 *4.1 19/06/15(土) 13:58-16:30 EX__ スーパーベースボール・日本ハム×巨人
8代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:31:28.66ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦デーゲーム 世代別視聴率 関東地区2
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.7 *0.6 *1.3 | *0.9 *1.2 *5.1 | *0.9 *0.5 *2.8 19/06/22(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*4.8 *2.1 *2.2 | *0.8 *2.0 *4.3 | *1.0 *2.6 *2.4 19/06/23(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*4.6 *1.3 *2.0 | *2.0 *2.1 *3.7 | *0.4 *2.7 *2.4 19/07/28(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*3.5 *1.6 *1.0 | *2.8 *1.3 *3.1 | *1.3 *1.0 *1.5 19/08/11(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ヤクルト
*3.6 *0.4 *0.5 | *0.6 *0.5 *4.1 | *1.1 *0.2 *2.6 19/08/17(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*3.7 *1.0 *0.6 | *0.9 *1.2 *4.2 | *0.9 *0.7 *2.6 19/08/18(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*0.9 **.* **.* | **.* *0.2 *1.0 | **.* *0.3 *0.4 19/06/05(水) 26:24-28:00 EX__ スーパーベースボール・楽天×巨人
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*4.7 *0.6 *1.3 | *0.9 *1.2 *5.1 | *0.9 *0.5 *2.8 19/06/22(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*4.8 *2.1 *2.2 | *0.8 *2.0 *4.3 | *1.0 *2.6 *2.4 19/06/23(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ソフトバンク
*4.6 *1.3 *2.0 | *2.0 *2.1 *3.7 | *0.4 *2.7 *2.4 19/07/28(日) 15:15-17:25 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*3.5 *1.6 *1.0 | *2.8 *1.3 *3.1 | *1.3 *1.0 *1.5 19/08/11(日) 15:15-17:10 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×ヤクルト
*3.6 *0.4 *0.5 | *0.6 *0.5 *4.1 | *1.1 *0.2 *2.6 19/08/17(土) 15:00-17:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*3.7 *1.0 *0.6 | *0.9 *1.2 *4.2 | *0.9 *0.7 *2.6 19/08/18(日) 14:15-16:00 NTV Fun!BASEBALL!!2019・巨人×阪神
*0.9 **.* **.* | **.* *0.2 *1.0 | **.* *0.3 *0.4 19/06/05(水) 26:24-28:00 EX__ スーパーベースボール・楽天×巨人
9代打名無し@実況は野球ch板で (ラクッペ MM3b-GDtP [202.176.16.16])
2019/10/21(月) 07:31:46.51ID:ZSN8DmAKM 2019年 巨人戦以外のプロ野球 世代別視聴率 関東地区
世帯 KID .TEN | M1 M2 M3 .| F1 F2 F3
*0.9 **.* *0.5 | *0.1 *0.4 *0.7 | **.* *0.4 *0.6 19/04/13(土) 14:50-15:04 NHK プロ野球・阪神×中日
*1.1 **.* *0.2 | *0.1 *0.5 *1.2 | *0.4 *0.1 *0.6 19/04/13(土) 15:07-17:25 NHK プロ野球・阪神×中日
*3.4 *0.4 *1.3 | *1.3 *1.4 *2.9 | *0.2 *1.9 *1.6 19/04/14(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・DeNA×広島
*1.4 *0.2 **.* | **.* *0.3 *1.5 | **.* *0.4 *1.1 19/04/27(土) 14:50-15:05 NHK プロ野球・日本ハム×ソフトバンク
*0.8 **.* **.* | **.* *0.1 *1.1 | *0.2 *0.1 *0.6 19/04/27(土) 15:08-17:25 NHK プロ野球・日本ハム×ソフトバンク
*2.0 *0.1 *0.1 | **.* *0.9 *2.1 | **.* *0.8 *1.0 19/05/06(月) 14:00-15:12 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*2.3 *0.3 *0.2 | *0.6 *1.0 *2.9 | *0.1 *0.7 *0.8 19/05/06(月) 15:15-17:30 NHK プロ野球・ロッテ×日本ハム
*2.7 *0.9 *0.7 | *1.0 *1.0 *2.2 | *0.7 *0.9 *2.0 19/05/11(土) 14:59-16:30 EX__ スーパーベースボール・ソフトバンク×ロッテ
*2.3 *0.3 **.* | *0.1 *0.2 *2.6 | **.* *0.5 *1.9 19/06/15(土) 14:50-15:02 NHK プロ野球・西武×ヤクルト
*2.5 **.* *0.4 | *1.1 *0.9 *2.1 | *0.3 *0.8 *1.4 19/06/15(土) 15:05-17:20 NHK プロ野球・西武×ヤクルト
*2.5 **.* *1.4 | *0.7 *0.7 *2.3 | *1.4 *0.3 *1.7 19/06/16(日) 14:00-15:54 TBS SAMURAI BASEBALL・西武×ヤクルト
*2.3 **.* *0.6 | *0.1 *0.9 *2.1 | **.* **.* *1.6 19/06/22(土) 14:50-15:00 NHK プロ野球・ヤクルト×ロッテ
*2.0 *0.2 *0.2 | *0.2 *0.6 *1.6 | *0.3 *0.1 *1.3 19/06/22(土) 15:03-17:40 NHK プロ野球・ヤクルト×ロッテ
