2014 .284 1HR 11打点 74-21 出塁率.361 長打率.365 四球率.108 三振率.229
2015 .262 23HR 73打点 409-107 出塁率.321 長打率.479 四球率.076 三振率.227
2016 .264 15HR 51打点 280-74 出塁率.352 長打率.475 四球率.118 三振率.175
2017 .289 25HR 83打点 377-109 出塁率.66 長打率.536 四球率.110 三振率.224
2018 .227 20HR 59打点 423-96 出塁率.341 長打率.404 四球率.146 三振率.248
2019 .172 8HR 26打点 151-26 出塁率.259 長打率.364 四球率.100 三振率.306

今年やらかしてなきゃ来てないわな
最後は.067(30-2) 2HR 3打点 3四球 13三振でフィニッシュ