高卒1年目 2軍 投手成績 9/11現在

与四球率/奪三振率/WHIP

イースタン
浅田(デ) *7試6先 2勝1敗0S *2.84 31.2回 23安 2本 19四 16振 10責 *5.40 *4.55 1.33
井上(巨) *3試1先 0勝1敗0S *4.70 *7.2回 *7安 1本 *1四 *7振 *4責 *1.17 *8.22 1.04
奥川(ヤ) *4試4先 0勝0敗0S *4.05 *6.2回 *6安 1本 *0四 *9振 *3責 *0.00 12.15 0.90
横山(ロ) *5試0先 0勝0敗0S *9.00 *5.0回 *9安 1本 *2四 *2振 *5責 *3.60 *3.60 2.20

ウエスタン
宮城(オ) *9試6先 4勝1敗0S *2.04 39.2回 31安 2本 16四 27振 *9責 *3.63 *6.13 1.18
西_(神) *6試3先 2勝1敗0S *2.16 16.2回 14安 1本 10四 13振 *4責 *5.40 *7.02 1.44
中田(オ) 16試0先 0勝2敗3S *5.63 16.0回 22安 1本 *6四 *9振 10責 *3.38 *5.06 1.75
及川(神) *4試2先 1勝2敗0S *6.91 14.1回 20安 4本 *2四 *6振 11責 *1.26 *3.77 1.53
前_(オ) *7試0先 0勝0敗0S *2.57 *7.0回 *6安 1本 *5四 *9振 *2責 *6.43 11.57 1.57
佐藤(オ) *4試1先 0勝2敗0S 17.55 *6.2回 12安 3本 11四 *1振 13責 14.85 *1.35 3.45

※投球回順