東大抜き

4年春
蛭間 .281(32-09) 2本 10三振 6四死球 出.395 長.688 OPS1.082
萩尾 .333(48-16) 5本 11三振 3四死球 出.373 長.729 OPS1.102
村松 .000(02-00) 0本 01三振 1四死球 出.333 長.000 OPS.333
重信 .316(38-12) 0本 05三振 9四死球 出.447 長.342 OPS.789

4年秋
蛭間 .100(20-02) 0本 5三振 4四死球 出.250 長.100 OPS.350
萩尾 .314(35-11) 3本 9三振 4四死球 出.385 長.686 OPS1.070
村松 .346(26-09) 0本 1三振 5四死球 出.452 長.462 OPS.913
重信 .467(30-14) 0本 7三振 6四死球 出.556 長.600 OPS1.156

4年春秋
蛭間 .212(52-11) 2本 15三振 10四死球 出.339 長.462 OPS.800
萩尾 .325(83-27) 8本 20三振 07四死球 出.378 長.711 OPS1.089
村松 .321(28-09) 0本 02三振 06四死球出.441 長.429 OPS.870
重信 .382(68-26) 0本 12三振 15四死球 出.494 長.456 OPS.950