順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している個人の割合を示す指標
番組平均
世帯視聴率(%)

テレビ放送をリアルタイムで視聴している世帯の割合を示す指標
放送局 放送日 放送開始-分数
1 サンデーPUSHスポーツ 3.7 6.0 日本テレビ 25/12/14(日) 16:55-30
2 MLBベストゲーム 2.9 5.4 NHK総合 25/12/13(土) 16:30-90
3 S・1 2.7 5.0 TBS 25/12/13(土) 0:00-28
4 サンデースポーツ 2.4 4.2 NHK総合 25/12/14(日) 22:05-50
5 みんなのKEIBA・阪神ジュベナイルフィリーズ 2.3 4.1 フジテレビ 25/12/14(日) 15:00-60
5 菊池風磨のスポーツキングダム2025 2.3 3.9 フジテレビ 25/12/14(日) 16:05-75
7 Hitachi3Tours Championship2025・ゴルフ 2.2 3.9 テレビ朝日 25/12/14(日) 16:00-85
8 ミラモンGOLD 1.9 3.2 フジテレビ 25/12/14(日) 11:15-30
9 ラグビーリーグワン開幕戦・東芝ブレイブルーパス東京×埼玉ワイルドナイツ 1.7 2.9 日本テレビ 25/12/14(日) 15:00-115
10 Going!Sports&News 1.6 2.7 日本テレビ 25/12/13(土) 0:25-60
https://www.videor.co.jp/tvrating/