こんなんや
     試合 打率  打 安 二 三 本 点 振 球 盗 出塁率 長打率
   13春:          出場無し
   13秋:          出場無し
   14春:          出場無し
   14秋: 1   -  0  0 0 0 0 0 0 0 0   -   - 
   15春: 13 .379  58 22 0 3 0 7 9 2 10  .400  .483(3位)
   15秋: 10 .268  41 11 2 0 0 1 5 4 0  .333  .317
   16春: 1 .250  4  1 0 0 0 0 0 0 0  .250  .250
   16秋: 5 .474  19  9 0 0 2 8 1 4 3  .565  .789
   通算: 30 .352 122 43 2 3 2 16 15 10 13  .402  .467
    ※ 15春:ベストナイン