VOL.38 2026年 9月14日(月)〜9月20日(日)
1 大相撲・2026年・秋場所・8日目 8.3% 14.5% NHK総合 9/20(日)17:00-60
2 アジア大会愛知・名古屋 5.6% 8.3% TBS 9/20(日)19:40-110
3 アジア大会愛知・名古屋 5.3% 8.3% TBS 9/16(水)19:30-120
4 アジア大会愛知・名古屋 5.1% 8.6% TBS 9/18(金)19:20-114
5 アジア大会愛知・名古屋 4.6% 7.3% TBS 9/20(日)19:00-40
6 大相撲・2026年・秋場所・4日目 4.0% 7.6% NHK総合 9/16(水)16:04-60
6 大相撲・2026年・秋場所・8日目 4.0% 7.1% NHK総合 9/20(日)15:23-97
8 アジア大会愛知・名古屋 3.9% 6.3% TBS 9/16(水)19:00-30
9 MLB2026・ジャイアンツ×ドジャース 3.7% 6.9% NHK総合 9/19(土)12:15-30
10 アジア大会愛知・名古屋 3.6% 5.8% TBS 9/18(金)21:14-100

アジア大会は細かく分割しているみたい