高卒2年目 オープン戦 投手成績 3/15現在

宮城(オ) 2試 2先 防0.90 10.0回 4安 1本 3四 7振 1責 WHIP0.70
西_(神) 1試 1先 防7.20 *5.0回 6安 1本 3四 5振 4責 WHIP1.80
奥川(ヤ) 2試 2先 防5.79 *4.2回 7安 1本 1四 4振 3責 WHIP1.71
及川(神) 1試 1先 防0.00 *4.0回 1安 0本 2四 0振 0責 WHIP0.75
中田(オ) 2試 0先 防0.00 *1.2回 0安 0本 0四 1振 0責 WHIP0.00
佐々(ロ) 1試 0先 防0.00 *1.0回 0安 0本 0四 1振 0責 WHIP0.00
井上(西) 1試 0先 防0.00 *1.0回 0安 0本 1四 0振 0責 WHIP1.00

※投球回順