こんにちは、

下記HPのP10 上から6行目計算をしたいのですが、入射・散乱光子の偏極の部分(下記コード参照)を、このように計算したらいいのか?解りません。
教えて下さい。

http://members3.jcom.home.ne.jp/nososnd/qed/comp.pdf







(*コンプトン散乱〜クライン・仁科の公式 P10 上から6行目計算*)
s =.;
u =.;
(*ガンマ行列*)
g[0] = {{1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}, {0, 0, -1, 0}, {0, 0, 0, -1}};
g[1] = {{0, 0, 0, 1}, {0, 0, 1, 0}, {0, -1, 0, 0}, {-1, 0, 0, 0}};
g[2] = {{0, 0, 0, -I}, {0, 0, I, 0}, {0, I, 0, 0}, {-I, 0, 0, 0}};
g[3] = {{0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, -1}, {-1, 0, 0, 0}, {0, 1, 0, 0}};

(*入射・散乱電子・光子*)
sl[k] = g[0]*k0 + g[1]*(-k1) + g[2]*(-k2) + g[3]*(-k3);
sl[k'] = g[0]*k0' + g[1]*(-k1') + g[2]*(-k2') + g[3]*(-k3');
sl[pi] = g[0]*pi0 + g[1]*(-pi1) + g[2]*(-pi2) + g[3]*(-pi3);
sl[pf] = g[0]*pf0 + g[1]*(-pf1) + g[2]*(-pf2) + g[3]*(-pf3);
e4 = IdentityMatrix[4];
ms = m*e4;