>>182
[12の7分割パターン] 色の割り当てパターン数 並べ替え数 積   (を3段組で表示)

[6420000] 15 13860 207900         [5321100] 180 332640 59875200         [4311111] 24 3326400 79833600
[6411000] 30 27720 831600         [5311110] 30 665280 19958400         [4222200] 60 1247400 74844000
[6330000] 15 18480 277200         [5222100] 60 498960 29937600         [4222110] 240 2494800 598752000
[6321000] 120 55440 6652800         [5221110] 60 997920 59875200         [4221111] 60 4989600 299376000
[6311100] 60 110880 6652800         [5211111] 6 1995840 11975040         [3333000] 35 369600 12936000
[6222000] 20 83160 1663200         [4440000] 4 34650 138600         [3332100] 420 1108800 465696000
[6221100] 90 166320 14968800         [4431000] 120 138600 16632000         [3331110] 140 2217600 310464000
[6211110] 30 332640 9979200         [4422000] 60 207900 12474000         [3322200] 210 1663200 349272000
[6111111] 1 665280 665280         [4421100] 180 415800 74844000         [3322110] 630 3326400 2095632000
[5430000] 15 27720 415800         [4411110] 30 831600 24948000         [3321111] 105 6652800 698544000
[5421000] 60 83160 4989600         [4332000] 240 277200 66528000         [3222210] 210 4989600 1047816000
[5411100] 30 166320 4989600         [4331100] 360 554400 199584000         [3222111] 140 9979200 1397088000
[5331000] 60 110880 6652800         [4322100] 720 831600 598752000         [2222220] 7 7484400 52390800
[5322000] 60 166320 9979200         [4321110] 480 1663200 798336000         [2222211] 21 14968800 314344800

合計9839773020通り